| Nom De La Marque: | MEL-AL |
| Numéro De Modèle: | MEI-PN-204 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | Customized Price |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Cette ligne d'anodisation entièrement automatique de 450T/M est personnalisée pour la production en série de racks à bagages de cabine d'avion. Elle maintient une épaisseur de film d'oxyde stable de 8 à 12 µm et prend en charge la correspondance des couleurs selon les nuanciers officiels des intérieurs aérospatiaux. Le scellage à température moyenne garantit une qualité de surface constante, répondant aux spécifications strictes des composants intérieurs d'aviation.
| Article | Paramètre technique |
|---|---|
| Application | Racks à bagages de cabine en aluminium aérospatial et pièces structurelles intérieures d'avion |
| Capacité de production | 450 tonnes par mois (450T/M) |
| Épaisseur du film d'oxyde | 8 µm - 12 µm précisément contrôlable |
| Norme de couleur | Teinture assortie au nuancier officiel des intérieurs aérospatiaux |
| Processus de scellage | Scellage à température moyenne pour une apparence uniforme et une résistance à la corrosion |
| Alliages applicables | Extrusions d'aluminium de qualité aérospatiale 6061, 6063 |
| Mode de fonctionnement | Pont roulant entièrement automatique, chargement/déchargement automatique en option |
| Système de contrôle | Automatisme complet par API, synchronisation, contrôle en boucle fermée de la température et du courant |
| Matériau du réservoir | Réservoir épais en PP anti-corrosion avec structure d'isolation thermique |
| Objectif de qualité | Différence de couleur de lot stable, faibles défauts de surface pour les pièces intérieures d'aviation |
Organiser une inspection sur site de notre ligne de production d'anodisation en fonctionnement.